专家计划:财神命中率:71% | 回报率:1544%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999-1001期 | 大 | 0999期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
997-999期 | 大 | 0998期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 大 | 0996期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0995期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0994期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0993期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0990期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0987期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 5连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0984期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0983期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 大 | 0982期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0981期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0979期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0976期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0970期 5连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 大 | 0969期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 大 | 0968期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 大 | 0967期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0966期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0964期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0963期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0962期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0961期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0958期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 大 | 0956期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0952期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0949期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0943期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0940期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0938期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0937期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0934期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
929-931期 | 大 | 0931期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
928-930期 | 大 | 0928期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0927期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0925期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 大 | 0924期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 大 | 0923期 | 1,3,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。